15 января 2025 года
Стержень Ф4 18±3х300±15 ТУ 6-05-810-88 - 14кг
Стержень Ф4 20±3х300±5 ТУ 6-05-810-88 - 20кг
Стержень Ф4 25±3х300±10 ТУ 6-05-810-88 - 80кг
Стержень Ф4 33±4х105±5 ТУ 6-05-810-88 - 25кг
Стержень Ф4 35±4х110±10 ТУ 6-05-810-88 - 331кг
Стержень Ф4 40±4х110±10 ТУ 6-05-810-88 - 100кг
Стержень Ф4 45±4х105±10 ТУ 6-05-810-88 - 52кг
Стержень Ф4 50±5х110±5 ТУ 6-05-810-88 - 361кг
Стержень Ф4 70±3х110±10 ТУ 6-05-810-88 - 83кг
Стержень Ф4 80±4х110±10 ТУ 6-05-810-88 - 177кг
Стержень Ф4 90±5х110±10 ТУ 6-05-810-88 - 93кг
Стержень Ф4 95±5х110±10 ТУ 6-05-810-88 - 46кг
Стержень Ф4 100±5х110±10 ТУ 6-05-810-89 - 3кг
Стержень Ф4 С15 40±5х110±10 ТУ 6-05-810-90 - 82кг
Стержень Ф4 К20 20±5х110±10 ТУ 6-05-810-91 - 22кг
Назад к списку