Бизнес Города

Единая база закупок

Нужна помощь? Звоните.

8 (834) 228-89-28

База поставщиков

НаименованиеЦена, руб.ОбъемПоставщикИНН поставщикаТелефонEmail
к 3х70 гост 4034 630,3171989.53 штООО Стройметиз 78266826637826682663
b2 40x25x4414 271,753 штпромспецсервис ооо5262364325
22300102049001507 для емкости полоскания рв3 als46,1750 штобщество с ограниченной ответственностью трикапласт7751167101
кл.пр.8 тдц 3 кл.283,333кр-капитал ооо2462200801
20п с345108 635,276.624ООО А ГРУПП 77176254187717625418
6340 210 10 00 накладная102 960,001 штАО ОКБ Кристалл 77200156917720015691
3227в 1 в ге0364241ту1 761,3968 штАО Завод Элекон 16570322721657032272
б пн о 16х1500х6000 гост 19903 7420 тв1 м1 гост 1577 9360,8062 кгООО ТД Ареал 77143084107714308410
гост 7827 74243,38100 лООО Протон 16553472771655347277(843) 5000-923
сменный кашемир и сандал374,176 штООО Комус 77217938957721793895
универсальный концентрат сож anion 60 ту 0258 001 0104572604 2022456,35420 кгнефтехим ооо тк7721532170
1,0 12х18н10т м ту 14 1 2186 771 450,0062.4 кгООО ТД Спарта 59041640975904164097(342) 294-28-42, 294-29-15, 294-28-55, 256-40-09, 256-40-87,256-56-03
н, полотно 0,200х500, первый сорт, гост 10354 8270,83100 мисодиссей ооо9719016091
v3h 0.4 мм для 3d принтера raise3d pro22 416,671 штООО "Цветной мир"5029114546
шг 200 0,05 гост 162 903 820,003 штАО Производственное объединение Диапазон 77157652657715765265
ручной4 611,673 штООО Все инструменты 77227539697722753969
6gх10 36.016 гост 11644 7519,001800 штарби ооо тд5261095126
крепления противотуман. фар 3302 37430161 745,832 штИП Соков Александр Викторович526300155482
реак.штанги 5320 29191270000333,3324 штООО "ТСЦ-НН"5261034797
синяя лента 15см ту2642 001 68085491 2011234,0030 штАО Химреактив 52570000405257000040